|
|
|
|
Urlader fuer PC-MX, BASAD (S26361-D241 / D23) Description
| |
|
EPROM-Größe: 8192 Byte
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|
0x0000... | EB | 90 | 8A | EB | 90 | 8B | EB | 28 | 29 | 31 | 38 | 20 | 49 | 4D | 4E | 20 | ∙∙∙∙∙∙∙()18 IMN |
0x0001... | 47 | 0A | 2A | 20 | 45 | 54 | 45 | 44 | 2A | 2A | 00 | 00 | 04 | 00 | B0 | E6 | G∙* ETED**∙∙∙∙∙∙ |
0x0002... | E4 | E6 | E4 | A8 | 75 | B8 | 27 | A0 | E9 | 75 | E4 | A8 | 74 | 32 | E6 | B8 | ∙∙∙∙u∙'∙∙u∙∙t2∙∙ |
0x0003... | FC | D8 | 1E | 44 | 0E | 44 | 70 | 8E | BC | 01 | 7A | 00 | E4 | 3C | 74 | 3C | ∙∙∙D∙Dp∙∙∙z∙∙<t< |
0x0004... | 74 | 3C | 74 | 3C | 74 | E4 | A8 | 74 | 32 | E6 | E9 | 04 | 3F | AA | 8D | 00 | t<t<t∙∙t2∙∙∙?∙∙∙ |
0x0005... | E6 | 89 | 3B | F7 | 75 | B0 | E6 | E4 | 3C | 74 | 8D | 38 | EB | 90 | 1E | 00 | ∙∙;∙u∙∙∙<t∙8∙∙∙∙ |
0x0006... | FF | 33 | 8B | 2E | 04 | C6 | 81 | FE | 75 | 2E | 04 | 07 | 3E | E6 | 04 | E9 | ∙3∙.∙∙∙∙u.∙∙>∙∙∙ |
0x0007... | 04 | 00 | 8E | B8 | FC | D8 | B4 | 46 | D4 | E6 | 8A | E6 | BF | 00 | FF | 26 | ∙∙∙∙∙∙∙F∙∙∙∙∙∙∙& |
0x0008... | 15 | C7 | 26 | 15 | 01 | BA | 33 | 89 | BF | 00 | 81 | FF | 75 | 83 | 02 | 81 | ∙∙&∙∙∙3∙∙∙∙∙u∙∙∙ |
0x0009... | 33 | 74 | E9 | 04 | 3D | E6 | 04 | AA | BB | 55 | 0A | BA | 55 | AA | EB | 90 | 3t∙∙=∙∙∙∙U∙∙U∙∙∙ |
0x000A... | 00 | 26 | 15 | C7 | 26 | 15 | C7 | 81 | FF | 75 | 26 | 15 | 6C | 26 | 15 | C7 | ∙&∙∙&∙∙∙∙u&∙l&∙∙ |
0x000B... | 81 | FF | 75 | 26 | 15 | 5A | 26 | 1D | C7 | 81 | FF | 75 | 26 | 1D | 48 | BF | ∙∙u&∙Z&∙∙∙∙u&∙H∙ |
0x000C... | 00 | AA | 26 | 15 | 39 | 0F | BF | 00 | 55 | 26 | 15 | 2B | 01 | 83 | 02 | 26 | ∙∙&∙9∙∙∙U&∙+∙∙∙& |
0x000D... | 39 | 75 | 83 | 02 | 1C | 39 | 75 | 83 | 02 | 12 | 08 | C3 | 39 | 75 | B1 | D3 | 9u∙∙∙9u∙∙∙∙∙9u∙∙ |
0x000E... | EB | E9 | 03 | CD | FD | 74 | 80 | 02 | 10 | FD | 74 | B0 | E6 | EB | 90 | 9F | ∙∙∙∙∙t∙∙∙∙t∙∙∙∙∙ |
0x000F... | AB | 52 | 8C | 8E | BC | 45 | 28 | B0 | E6 | B0 | E6 | B0 | E6 | B0 | E6 | B0 | ∙R∙∙∙E(∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0010... | E6 | B0 | E6 | B0 | E6 | B0 | E6 | B0 | E6 | E6 | C3 | D6 | B1 | BB | AA | C3 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0011... | 02 | 02 | C3 | 03 | C9 | 8A | E6 | E4 | 3A | 74 | 80 | 04 | C3 | 22 | 22 | C3 | ∙∙∙∙∙∙∙∙:t∙∙∙""∙ |
0x0012... | 03 | C9 | 8A | E6 | E4 | 3A | 74 | 80 | 08 | D1 | C1 | 74 | F6 | 03 | 07 | 3B | ∙∙∙∙∙:t∙∙∙∙t∙∙∙; |
0x0013... | E6 | 04 | E9 | 03 | D1 | C1 | 75 | F6 | 0A | 07 | 3A | E6 | 04 | E9 | 03 | 00 | ∙∙∙∙∙∙u∙∙∙:∙∙∙∙∙ |
0x0014... | 8E | 8E | C7 | 00 | F8 | 8C | 02 | BE | 40 | 04 | B9 | 01 | F3 | C7 | 00 | EC | ∙∙∙∙∙∙∙∙@∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0015... | C7 | 04 | EC | C7 | 08 | F2 | C7 | 0C | EC | C7 | 10 | E6 | C7 | 88 | F8 | C7 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0016... | A0 | F8 | B0 | E6 | B8 | EA | 40 | C4 | 40 | 06 | 40 | 06 | 14 | B0 | E6 | B0 | ∙∙∙∙∙∙@∙@∙@∙∙∙∙∙ |
0x0017... | E6 | BB | 40 | 00 | 80 | FF | 06 | 75 | E9 | 02 | 39 | E6 | 06 | 40 | 06 | 06 | ∙∙@∙∙∙∙u∙∙9∙∙@∙∙ |
0x0018... | 40 | 05 | 74 | 46 | 70 | E6 | 8A | E6 | E8 | FE | FE | 22 | 7F | 02 | 00 | FB | @∙tFp∙∙∙∙∙∙"∙∙∙∙ |
0x0019... | 00 | 80 | FF | 06 | 75 | E9 | 02 | 38 | E6 | 06 | 40 | 06 | 06 | 40 | 06 | B4 | ∙∙∙∙u∙∙8∙∙@∙∙@∙∙ |
0x001A... | 46 | 98 | E6 | 8A | E6 | E8 | FE | 34 | 46 | 38 | E6 | 8A | E6 | B0 | E6 | B0 | F∙∙∙∙∙∙4F8∙∙∙∙∙∙ |
0x001B... | E6 | C6 | 06 | 00 | 00 | BA | 04 | 90 | 90 | F9 | 75 | C6 | 06 | FF | FF | E0 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙u∙∙∙∙∙ |
0x001C... | 0E | 44 | 04 | 00 | ED | B4 | 46 | D4 | E6 | 8A | E6 | E8 | FE | 34 | 46 | 38 | ∙D∙∙∙∙F∙∙∙∙∙∙4F8 |
0x001D... | E6 | 8A | E6 | B0 | E6 | BA | F8 | 90 | 90 | F9 | 74 | FA | 06 | 40 | 05 | 06 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙t∙∙@∙∙ |
0x001E... | 40 | 06 | FF | 02 | B7 | E6 | 04 | E9 | 01 | E0 | 40 | 0D | 0F | 0F | 07 | B6 | @∙∙∙∙∙∙∙∙∙@∙∙∙∙∙ |
0x001F... | E6 | 04 | E9 | 01 | 06 | 40 | 06 | 00 | 8B | BA | 00 | C3 | 40 | 11 | C3 | 00 | ∙∙∙∙∙@∙∙∙∙∙∙@∙∙∙ |
0x0020... | 33 | 26 | 14 | 74 | 0B | 74 | 81 | 00 | 8E | 26 | 04 | AA | CF | 88 | 01 | 26 | 3&∙t∙t∙∙∙&∙∙∙∙∙& |
0x0021... | 7C | AA | 3E | 06 | 40 | 06 | AA | 80 | F0 | 0B | AA | 80 | 10 | FF | 74 | B9 | |∙>∙@∙∙∙∙∙∙∙∙∙t∙ |
0x0022... | 80 | C3 | 00 | FC | AB | 00 | BF | 00 | AF | 10 | C0 | DC | E8 | FC | 77 | 25 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙w% |
0x0023... | 02 | DB | 1B | 80 | 01 | F0 | 0F | 00 | B8 | F0 | C0 | C0 | F8 | F3 | B0 | E6 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0024... | E8 | 03 | 06 | 40 | 11 | 06 | 40 | FE | 06 | 40 | 11 | 06 | 40 | FE | 7A | 70 | ∙∙∙@∙∙@∙∙@∙∙@∙zp |
0x0025... | 00 | 55 | 04 | 80 | BA | 00 | 86 | EE | C4 | C0 | C4 | C2 | FE | 75 | 3C | 77 | ∙U∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙u<w |
0x0026... | B1 | B8 | 44 | 62 | EB | B1 | BB | 40 | 60 | 86 | EC | E0 | 3B | 75 | FE | FE | ∙∙Db∙∙∙@`∙∙∙;u∙∙ |
0x0027... | 80 | 04 | C9 | ED | FF | 77 | B1 | BB | 44 | DF | 62 | EB | E9 | 00 | B3 | E6 | ∙∙∙∙∙w∙∙D∙b∙∙∙∙∙ |
0x0028... | 7A | 80 | 80 | 25 | 08 | 82 | FF | F9 | 80 | D0 | 17 | 82 | 80 | 0A | FF | F9 | z∙∙%∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0029... | 80 | 80 | F0 | B2 | E6 | 04 | EB | 90 | 1C | B0 | EE | 3F | BA | 01 | B3 | FA | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙?∙∙∙∙ |
0x002A... | FF | 51 | 74 | E8 | 01 | C1 | F5 | 03 | 1C | B0 | E6 | BA | 01 | 5A | B0 | EE | ∙Qt∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Z∙∙ |
0x002B... | 1E | B0 | EE | 1E | 00 | E8 | 01 | 00 | 8E | 8E | A3 | 44 | 0E | 44 | 00 | EB | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙D∙D∙∙ |
0x002C... | 90 | 06 | 40 | 12 | 06 | 40 | FE | EB | E8 | 0E | D8 | C0 | A0 | E4 | E2 | 10 | ∙∙@∙∙@∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x002D... | 03 | C7 | 0A | 75 | 88 | 00 | B8 | 20 | C0 | 01 | 8E | BB | 00 | 81 | 07 | 75 | ∙∙∙u∙∙∙ ∙∙∙∙∙∙∙u |
0x002E... | 26 | 47 | B0 | E6 | A1 | 44 | 26 | 6F | B0 | E6 | BA | 01 | A8 | 74 | BA | 01 | &G∙∙∙D&o∙∙∙∙∙t∙∙ |
0x002F... | 3C | 75 | EB | B0 | E6 | EB | B0 | E6 | EB | B0 | E6 | EB | B0 | E6 | B0 | E6 | <u∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0030... | E6 | E9 | FF | B1 | B0 | E6 | 5E | 5A | E2 | FD | 57 | CF | B1 | B0 | E6 | E6 | ∙∙∙∙∙∙^Z∙∙W∙∙∙∙∙ |
0x0031... | 5E | 5A | E2 | FD | 57 | CF | 53 | E4 | A8 | B0 | 75 | B0 | E6 | E9 | FF | E0 | ^Z∙∙W∙S∙∙∙u∙∙∙∙∙ |
0x0032... | 40 | 18 | 3E | 44 | 75 | BA | 88 | B1 | 5E | 5A | E2 | FD | 57 | CF | 28 | E6 | @∙>Du∙∙∙^Z∙∙W∙(∙ |
0x0033... | 1F | B1 | B0 | E6 | E6 | 5E | 5A | E2 | FD | 57 | CF | E4 | A8 | 74 | 80 | 06 | ∙∙∙∙∙^Z∙∙W∙∙∙t∙∙ |
0x0034... | FF | 04 | 00 | ED | 06 | 40 | 06 | DD | E9 | FE | E0 | 3E | 44 | 75 | BA | 88 | ∙∙∙∙∙@∙∙∙∙∙>Du∙∙ |
0x0035... | E4 | A8 | B0 | 74 | B0 | CF | BA | 01 | A8 | 74 | BA | 01 | 5A | 55 | EC | 51 | ∙∙∙t∙∙∙∙∙t∙∙ZU∙Q |
0x0036... | 1A | B9 | 03 | A8 | E1 | BA | 01 | 46 | EE | 5A | C2 | 00 | 8B | 8B | 04 | 8A | ∙∙∙∙∙∙∙F∙Z∙∙∙∙∙∙ |
0x0037... | 3C | 74 | 50 | D2 | 43 | F2 | C2 | 00 | B8 | FC | D8 | 06 | 07 | E8 | FF | 06 | <tP∙C∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0038... | 08 | E8 | FF | AA | 33 | A3 | 45 | 50 | 73 | E8 | FF | E8 | FF | 5F | 45 | 0D | ∙∙∙∙3∙EPs∙∙∙∙_E∙ |
0x0039... | C0 | A0 | 7F | E6 | 1F | FE | 3C | 75 | 83 | 00 | 4F | 3D | 06 | 45 | 37 | 3C | ∙∙∙∙∙∙<u∙∙O=∙E7< |
0x003A... | 75 | 83 | 00 | 00 | 2B | 0E | 45 | 25 | 3C | 75 | C7 | 00 | 20 | EB | 90 | 52 | u∙∙∙+∙E%<u∙∙ ∙∙R |
0x003B... | 09 | 06 | 45 | 00 | 0B | 3C | 75 | C7 | 00 | 4F | 8D | 21 | 50 | 5B | 33 | 50 | ∙∙E∙∙<u∙∙O∙!P[3P |
0x003C... | 36 | 45 | FF | BA | 01 | A8 | 75 | B8 | 00 | B8 | 08 | 3E | 45 | 74 | D1 | D1 | 6E∙∙∙∙u∙∙∙∙>Et∙∙ |
0x003D... | 50 | C0 | B0 | E6 | E8 | 07 | C0 | 50 | C7 | EB | 8D | 1C | 50 | 1B | E9 | FF | P∙∙∙∙∙∙P∙∙∙∙P∙∙∙ |
0x003E... | 0A | 6F | 6D | 6E | 73 | 0D | 20 | 3A | 72 | 73 | 6F | 65 | 20 | 3A | 73 | 65 | ∙omns∙ :rsoe :se |
0x003F... | 20 | 6E | 20 | 3A | 73 | 65 | 20 | 75 | 3B | 54 | 20 | 74 | 70 | 63 | 6C | 20 | n :se u;T tpcl |
0x0040... | 32 | 20 | 3A | 73 | 65 | 20 | 79 | 2E | 37 | 3B | 45 | 20 | 78 | 74 | 0D | 07 | 2 :se y.7;E xt∙∙ |
0x0041... | 03 | 0A | 03 | 4C | 4C | 4C | 48 | 4C | 80 | 06 | FF | 05 | B4 | E6 | FC | 00 | ∙∙∙LLLHL∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0042... | 8E | BF | 08 | 6B | 90 | C8 | D8 | A7 | 90 | A5 | 00 | 8E | C7 | 16 | 00 | C7 | ∙∙∙k∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0043... | 18 | 00 | 8D | 16 | FF | C3 | C5 | 8A | 01 | B5 | D1 | D1 | D1 | D1 | 41 | BA | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙A∙ |
0x0044... | 8A | E4 | A2 | 45 | 00 | ED | 13 | BA | 88 | 81 | 13 | C0 | C3 | E2 | A1 | 45 | ∙∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙E |
0x0045... | 20 | 1C | E9 | 04 | E8 | FF | 3E | 45 | 74 | A1 | 45 | 1C | E9 | 04 | 06 | 45 | ∙∙∙∙∙>Et∙E∙∙∙∙E |
0x0046... | E8 | FF | 00 | 3E | 45 | 00 | 08 | 06 | 45 | E9 | 04 | E8 | FF | 00 | 3E | 45 | ∙∙∙>E∙∙∙E∙∙∙∙∙>E |
0x0047... | 74 | C6 | 1C | 14 | B7 | BA | 8A | CF | 8C | B3 | 81 | 13 | C0 | 74 | C6 | 1C | t∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙t∙∙ |
0x0048... | 15 | 9D | BA | 8A | CF | 72 | B3 | 83 | 13 | 40 | 08 | 06 | 45 | E9 | 04 | E8 | ∙∙∙∙∙r∙∙∙@∙∙E∙∙∙ |
0x0049... | FF | 00 | 3E | 45 | 74 | C6 | 1C | 17 | 6F | CF | FF | 02 | 22 | 06 | 40 | 00 | ∙∙>Et∙∙∙o∙∙∙"∙@∙ |
0x004A... | 06 | 40 | 00 | 06 | 45 | 00 | 06 | 45 | B8 | 00 | 00 | EF | 00 | EC | 00 | 83 | ∙@∙∙E∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x004B... | 11 | 20 | 43 | 15 | EF | 25 | F8 | 15 | 75 | B8 | A8 | ED | 3F | 3D | A8 | 0E | ∙ C∙∙%∙∙u∙∙∙?=∙∙ |
0x004C... | 06 | 45 | C7 | 11 | 1F | EB | 90 | C6 | 80 | 04 | D0 | 06 | 45 | 11 | 25 | 00 | ∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙E∙%∙ |
0x004D... | 00 | EF | 00 | EB | 80 | 1C | 00 | 03 | EF | C7 | 11 | 00 | B8 | 00 | 00 | EF | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x004E... | 3E | 45 | 74 | B8 | 00 | 00 | EF | 30 | BA | 0C | FF | 11 | A1 | 45 | 00 | 83 | >Et∙∙∙∙0∙∙∙∙∙E∙∙ |
0x004F... | 11 | 20 | DA | EB | C7 | 11 | 0F | B8 | 00 | 00 | EF | 3F | B3 | BA | 84 | 80 | ∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙?∙∙∙∙ |
0x0050... | 08 | C4 | FE | 75 | FF | 11 | 83 | 11 | 20 | 0F | 1F | C7 | 11 | 1F | BA | 80 | ∙∙∙u∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0051... | EB | B6 | E8 | FE | 00 | E1 | CC | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | F0 | 3D | F0 | 03 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙=∙∙ |
0x0052... | F0 | 26 | 37 | F0 | FE | 26 | 37 | C6 | D6 | CE | 36 | 45 | 06 | 45 | 00 | 00 | ∙&7∙∙&7∙∙∙6E∙E∙∙ |
0x0053... | BA | 80 | 83 | 11 | 20 | 4D | 00 | B4 | 80 | 10 | 02 | 78 | C1 | C8 | 30 | 00 | ∙∙∙∙ M∙∙∙∙∙x∙∙0∙ |
0x0054... | EF | 00 | B4 | EF | F8 | C8 | FF | 11 | BA | 80 | 11 | 3D | 00 | 0B | 20 | 75 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙=∙∙ u |
0x0055... | B9 | 00 | 0E | B9 | 00 | 06 | 45 | 00 | 10 | EF | E2 | EB | C7 | 11 | 00 | 80 | ∙∙∙∙∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0056... | 1C | 00 | 72 | 3E | 45 | 74 | E8 | FD | 06 | 45 | A1 | 45 | 20 | BA | 80 | 8A | ∙∙r>Et∙∙∙E∙E ∙∙∙ |
0x0057... | 25 | 0F | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | F0 | 26 | 07 | 06 | 45 | 32 | 06 | 45 | F0 | %∙∙∙∙∙∙∙&∙∙E2∙E∙ |
0x0058... | 26 | 07 | 06 | 45 | 22 | 06 | 45 | 06 | 45 | 3E | 45 | 74 | 83 | 11 | 20 | 14 | &∙∙E"∙E∙E>Et∙∙ ∙ |
0x0059... | 01 | EB | 90 | 01 | EB | 90 | 06 | 45 | B9 | 00 | 9F | 87 | 3E | 45 | 74 | E9 | ∙∙∙∙∙∙∙E∙∙∙∙>Et∙ |
0x005A... | 02 | 06 | 45 | 00 | 00 | BA | 80 | E8 | FD | 06 | 45 | 00 | C6 | 1B | 1E | 3E | ∙∙E∙∙∙∙∙∙∙E∙∙∙∙> |
0x005B... | 45 | F0 | 05 | 06 | 45 | 80 | 1B | 00 | 0E | C6 | AA | C3 | 08 | 0E | 45 | EB | E∙∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙E∙ |
0x005C... | 06 | 45 | 10 | CA | 06 | 45 | 00 | 00 | BA | 80 | 83 | 11 | 20 | 5D | D0 | B8 | ∙E∙∙∙E∙∙∙∙∙∙ ]∙∙ |
0x005D... | 10 | 1E | 00 | EF | C6 | 80 | 08 | 0F | 0B | 1F | 07 | FC | 75 | B4 | FE | 75 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙u∙∙u |
0x005E... | B4 | FE | 50 | 06 | 45 | 11 | BA | 80 | 3E | 45 | 74 | 83 | 11 | 20 | 15 | 01 | ∙∙P∙E∙∙∙>Et∙∙ ∙∙ |
0x005F... | EB | 90 | 01 | C7 | 11 | 10 | B8 | 00 | 00 | EF | E2 | EB | C7 | 08 | 3D | C7 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙=∙ |
0x0060... | 0A | 80 | C7 | 1D | 00 | C7 | 11 | 00 | B8 | 00 | 00 | EF | 3E | 45 | 74 | B9 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙>Et∙ |
0x0061... | 00 | 11 | 0D | 00 | 00 | EF | E0 | 00 | D1 | D1 | D1 | D1 | 8E | BB | 10 | 06 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0062... | 45 | 80 | 1B | 00 | 12 | 8A | B0 | 26 | 07 | C3 | 08 | 0E | 45 | E7 | 06 | 45 | E∙∙∙∙∙∙&∙∙∙∙E∙∙E |
0x0063... | C0 | 3E | 45 | 75 | C7 | 11 | 10 | EB | 81 | 1D | 80 | 74 | C6 | 1C | 03 | 21 | ∙>Eu∙∙∙∙∙∙∙t∙∙∙! |
0x0064... | C7 | 11 | 00 | B8 | 00 | 00 | EF | DE | 8E | 11 | BB | 10 | 06 | 45 | 81 | 11 | ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙E∙∙ |
0x0065... | 00 | 75 | C6 | 1B | 0E | 3E | 45 | 74 | 26 | 07 | AA | 0A | C3 | 08 | 0E | 45 | ∙u∙∙∙>Et&∙∙∙∙∙∙E |
0x0066... | E8 | 06 | 45 | C6 | 1B | 00 | 01 | EB | 81 | 11 | 00 | E2 | 80 | 1C | 00 | 03 | ∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0067... | BF | B8 | 00 | 00 | EF | FF | 06 | 40 | 00 | 06 | 40 | 00 | 00 | EF | 90 | 90 | ∙∙∙∙∙∙∙@∙∙@∙∙∙∙∙ |
0x0068... | FB | 75 | C6 | 1C | 05 | 95 | B3 | C7 | 08 | 6B | C7 | 0A | 80 | BA | 8A | E4 | ∙u∙∙∙∙∙∙∙k∙∙∙∙∙∙ |
0x0069... | 80 | FF | 08 | 06 | 45 | EB | 90 | FF | 06 | 40 | 00 | 06 | 40 | 00 | 00 | EF | ∙∙∙∙E∙∙∙∙@∙∙@∙∙∙ |
0x006A... | 90 | FB | 75 | C6 | 1C | 07 | 54 | FB | FF | 06 | 40 | 00 | 06 | 40 | 00 | 90 | ∙∙u∙∙∙T∙∙∙@∙∙@∙∙ |
0x006B... | 90 | 90 | 80 | FF | 08 | 06 | 45 | EB | 90 | B3 | C7 | 08 | B3 | C7 | 0A | 80 | ∙∙∙∙∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x006C... | FA | 90 | 90 | 80 | FF | 08 | 06 | 45 | EB | 90 | 00 | BA | 80 | B0 | E6 | EB | ∙∙∙∙∙∙∙E∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x006D... | 90 | 00 | BA | 80 | C7 | 08 | 64 | C7 | 0A | 00 | F4 | FD | 90 | 90 | 4C | 4C | ∙∙∙∙∙∙d∙∙∙∙∙∙∙LL |
0x006E... | B0 | F6 | A2 | 49 | E6 | C0 | E4 | 01 | EC | E4 | A8 | 75 | C6 | 29 | 14 | 06 | ∙∙∙I∙∙∙∙∙∙∙u∙)∙∙ |
0x006F... | 49 | C6 | 21 | 00 | 06 | 49 | E8 | 00 | 06 | 49 | 74 | FE | 29 | 75 | E9 | 00 | I∙!∙∙I∙∙∙It∙)u∙∙ |
0x0070... | 88 | 50 | 37 | EB | B0 | F6 | A2 | 49 | E6 | 06 | 49 | E8 | 00 | 06 | 49 | 75 | ∙P7∙∙∙∙I∙∙I∙∙∙Iu |
0x0071... | B0 | F6 | A2 | 49 | E6 | 06 | 49 | C6 | 21 | 00 | 06 | 49 | C6 | 23 | 00 | 06 | ∙∙∙I∙∙I∙!∙∙I∙#∙∙ |
0x0072... | 49 | C6 | 25 | 00 | 1E | 45 | 8C | F6 | 28 | 03 | 10 | 3E | 48 | 74 | B0 | F6 | I∙%∙∙E∙∙(∙∙>Ht∙∙ |
0x0073... | A2 | 49 | E6 | 6F | C6 | 20 | C2 | 06 | 49 | 8D | 20 | E8 | 00 | 06 | 49 | 75 | ∙I∙o∙ ∙∙I∙ ∙∙∙Iu |
0x0074... | B0 | F6 | A2 | 49 | E6 | ED | 86 | 8B | BF | 86 | 2B | C6 | 20 | 08 | 06 | 49 | ∙∙∙I∙∙∙∙∙∙+∙ ∙∙I |
0x0075... | 88 | 22 | 88 | 23 | A2 | 49 | 06 | 49 | 8D | 20 | E8 | 00 | 06 | B0 | EE | 03 | ∙"∙#∙I∙I∙ ∙∙∙∙∙∙ |
0x0076... | B0 | EE | 02 | EE | 2C | F6 | 28 | 03 | 05 | 06 | 49 | A0 | 49 | 53 | 1E | 49 | ∙∙∙∙,∙(∙∙∙I∙IS∙I |
0x0077... | 47 | 5B | 26 | BA | 08 | BA | 08 | C7 | BA | 08 | C3 | BA | 08 | C0 | EC | 80 | G[&∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0078... | FB | 27 | BA | 08 | A2 | 49 | 51 | 8C | 8B | B1 | D3 | 86 | D3 | 03 | 80 | 00 | ∙'∙∙∙IQ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x0079... | E6 | 8A | 32 | 5A | C3 | E0 | BA | 08 | BA | 08 | C7 | BA | 08 | C3 | C3 | 8B | ∙∙2Z∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ |
0x007A... | 8B | 04 | C0 | 07 | BE | E9 | EB | 5D | 02 | 00 | 55 | EC | 46 | 5D | 02 | 55 | ∙∙∙∙∙∙∙]∙∙U∙F]∙U |
0x007B... | EC | 76 | E8 | FF | 16 | 44 | 04 | E2 | C2 | 2C | 8B | 06 | 89 | 06 | FF | 78 | ∙v∙∙∙D∙∙∙,∙∙∙∙∙x |
0x007C... | 46 | E6 | FA | 46 | E6 | 8B | 06 | E0 | 6E | 2C | E6 | A1 | 49 | E0 | 6C | 00 | F∙∙F∙∙∙∙n,∙∙I∙l∙ |
0x007D... | 70 | 03 | 72 | 74 | C2 | 00 | 8B | B0 | E6 | A2 | 49 | 06 | 49 | 80 | 59 | 38 | p∙rt∙∙∙∙∙∙I∙I∙Y8 |
0x007E... | 14 | FA | C0 | 08 | 78 | E9 | C8 | F8 | 06 | 49 | E5 | C3 | 8B | B0 | E6 | E4 | ∙∙∙∙x∙∙∙∙I∙∙∙∙∙∙ |
0x007F... | 24 | 3C | 74 | B0 | E6 | C6 | 59 | 00 | 46 | FE | 38 | 59 | 77 | B0 | 0A | 74 | $<t∙∙∙Y∙F∙8Yw∙∙t |
0x0080... | B1 | D2 | FE | 75 | E4 | 24 | 3C | 75 | A0 | 49 | 00 | C6 | 5E | 8A | E6 | FE | ∙∙∙u∙$<u∙I∙∙^∙∙∙ |
0x0081... | 59 | 75 | 5D | 04 | 55 | EC | 06 | 4A | B0 | B1 | D2 | B2 | 2A | B1 | D2 | B8 | Yu]∙U∙∙J∙∙∙∙*∙∙∙ |
0x0082... | 01 | 05 | E8 | 00 | C2 | 5B | B0 | B1 | D2 | 24 | A2 | 4A | 03 | B8 | 4A | E8 | ∙∙∙∙∙[∙∙∙$∙J∙∙J∙ |
0x0083... | FF | C3 | 8B | C6 | 59 | 00 | 3E | 49 | 77 | E4 | 24 | 3C | 75 | E4 | 24 | 3C | ∙∙∙∙Y∙>Iw∙$<u∙$< |
0x0084... | 75 | E4 | 8A | 59 | B5 | 89 | 8B | 04 | 00 | 06 | 49 | D4 | C2 | 00 | 8B | C6 | u∙∙Y∙∙∙∙∙∙I∙∙∙∙∙ |
0x0085... | 5D | 04 | 46 | A2 | 4A | 02 | B8 | 4A | E8 | FF | 5F | 50 | A9 | A0 | 4A | C2 | ]∙F∙J∙∙J∙∙_P∙∙J∙ |
0x0086... | 00 | 8B | C6 | 2E | 08 | 01 | B8 | 49 | E8 | FF | 2F | 50 | 89 | A1 | 49 | C3 | ∙∙∙.∙∙∙I∙∙/P∙∙I∙ |
0x0087... | 8B | 8B | 04 | 07 | 20 | 20 | 0B | 5E | 8A | 24 | 3C | 75 | B0 | EB | B0 | 5D | ∙∙∙∙ ∙^∙$<u∙∙∙] |
0x0088... | 02 | 55 | EC | EF | E6 | 5E | B7 | 8A | 45 | F6 | 22 | 44 | D0 | 73 | FB | EB | ∙U∙∙∙^∙∙E∙"D∙s∙∙ |
0x0089... | B0 | E6 | B8 | 49 | E8 | FF | C2 | 00 | 8B | A0 | 49 | D0 | D8 | 03 | 6D | C6 | ∙∙∙I∙∙∙∙∙∙I∙∙∙m∙ |
