Übersicht über die SINIX-Varianten und Versionen
SINIX-Varianten |
SINIX | Version | Systeme | Prozessor | Erschienen |
SINIX-A | 1.0A - 1.2C | PC-MX | Intel 8086 | 1984 |
SINIX-B | 1.0A - 1.2C | PC-X, PC-X10 | Intel 80186 | 1984 |
SINIX-C | 2.0A - 2.1A | PC-MX2 | NSC32016 | 1986 |
SINIX-D | 5.41 | WX200 | Intel i386, i486 | ? |
SINIX-E | 2.0A - 2.1A | PC-MX4 | NSC32016 | 1986 |
SINIX-F | 5.20 - 5.24 | MX500 | NSC32532 | 1989 |
SINIX-G | | besondere Belegung | | |
SINIX-H | 5.20 - 5.24 | MX300 | NSC32332, NSC32532 | 1989 |
SINIX-I | 5.20 - 5.24 | X20 | NSC32332 | 1988 |
SINIX-K | V1.5 | WX200 (SINIX ODT) | Intel i386, i486 | 1992 |
SINIX-L | 5.40A00 - 5.41D20 | MX300i | Intel i486 | 1990 |
SINIX-M | 5.40A00 - 5.41D20 | MX500i | Intel i486 | 1991 |
SINIX-N | 5.41A00 - 5.45B20 | RM200, RM300, RM400 | MIPS R4400 - R10K (nur RM400) | 1994 |
SINIX-N | 5.41A00 - 5.42A10 | RM400-xx | MIPS R3000 | 1992 |
SINIX-P | 5.41A00 - 5.42A10 | RM600-xx | MIPS R3000 | 1992 |
SINIX-R | | SINIX-WINDOWS | | |
SINIX-V | 5.41A00 - 5.42B20 | Beatle-Kassen | Intel i386, i486, Pentium | ? |
SINIX-X | | SINIX-C/-F/-H/-I | NSC32xxx | |
SINIX-Y | 5.41A00 - 5.45B20 | RM600-xxx/Exx | MIPS R4400 - R12K | 1994 |
SINIX-Z | 5.41A00 - 5.42B20 | PCE-4T, PC | Intel i486 | 1992 |
SINIX-TOS | 5.41 | Nixdorf TARGON /31 | MC68040 | ? |
SINIX-2000 | 2.1A | PC-2000, WS2000, C30, C40 | NSC32016, CMOS/390 | 1986 |
SINIX-2000L | 5.41D20 | C50, C70, C80, H100 | Intel i486, CMOS/390 | 1992 (?) |
Legende |
SINIX-A
SINIX-B
SINIX-C
SINIX-E
SINIX-2000 | basiert auf Microsoft Xenix |
SINIX-C
SINIX-F
SINIX-H
SINIX-I
(SINIX-X) | basiert auf Berkely (SunOS), AT&T Unix System V R2 und SINIX 2.1A (Siemens / Microsoft XENIX) | |
SINIX-K (ODT) | Siemens/SCO Open Desktop V1.x |
SINIX-D
SINIX-L
SINIX-2000L
SINIX-M
SINIX-N
SINIX-P
SINIX-Y
SINIX-Z
SINIX-TOS | basiert auf AT&T System V Release 4.x mit Siemens eigenen Erweiterungen |
| |